Transmissor FM25sL
FÁCIL OPERAÇÃO
Operação intuitiva com software desenvolvido para manuseio simples e navegação em display colorido TFT 5″
POTÊNCIAS
Equipamentos com potências de 12.5kW até 50kW combinando até 4 transmissores de 12.5kW
EFICIÊNCIA
Eficiência global de até 80% no consumo de energia
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Fontes de alimentação de 3kW, com PFC e 97% de eficiência operando em paralelo. Esta configuração garante a potência total utilizando 50% das fontes
ARREFECIMENTO
Refrigeração líquida com bombas redundantes
TECNOLOGIA
Módulos de potência de 1.300W proporcionando até 86% de eficiência, com transistor LDMOS de alto ganho, operando em classe AB com tecnologia planar e compatível com modulação OFDM para sistemas digitais
MODULADOR
O modulador state of the art montado com tecnologia SMD, sintetizado, programável e incorporado ao equipamento, garante a integridade do áudio e da portadora com os mais baixos níveis de distorção harmônica e relação sinal/ ruído
DUPLA EXCITAÇÃO
Excitador de 5W incorporado ao equipamento com opcional de changeover e conexões para excitação externa
Certificado de homologaçãoDatasheetHomologação 04198-18-02252
Especificações Técnicas
| Frequência de operação | 76 mHz à 108 mHz |
| Potência de Saída | De 12.500 W até 50.000 W |
| Potência de Consumo | Até 32 kW Consumo máximo considerando as condições mais adversas |
| Impedância de Saída | 50 Ohms assimétrica |
| Conector de saída | EIA 3 1/8” |
| Estabilidade de Frequência | 100 Hz de 0°C à 50°C |
| Atenuação de Harmônico | >83 dB |
| Diafonia | 55 dB com gerador de estéreo padrão. |
| Capacidade de Modulação | +/- 350 kHz |
| Temperatura de Operação | 0°C à 40°C |
| Alimentação de Entrada AC | 3x 220 VAC 50/60 Hz (+/-10%) ou 3x 380 VAC + N50/60 Hz (+/-10%) |
| Entrada de áudio | Banda base 450 mV à 2,5 V SCA 450 mV à 2,5 V Entrada Digital SPDIF (opcional) Entrada digital AES/ EBU (opcional) Entrada balanceada 600 Ohms Stereo (opcional) |
| Módulos de potência | 28 módulos de 1.200 W cada |
| Pré-ênfase | 25 µS, 50 µS ou 75 µS com gerador de estéreo padrão. |
| Frequência de piloto | 19.000 Hz +/- 0,1 Hz com gerador de estéreo padrão. |
| Resposta de frequência | 20 Hz à 200 kHz |
| Fator de potência | 0.99 |
| Distorção harmônica | 0,03% THD |
| Relação de sinal/ruído | FM - 78 dB AM - 90 dB |
| Separação de estéreo | 55 dB com gerador de estéreo padrão. |
| Conector | BNC para MPX e Subcanal |
Especificações Mecânicas
| Altura | 1720 mm com rack |
| Largura | 600 mm |
| Profundidade | 1200 mm |
| Peso | 178 kg |