Transmissor FM3000
- Transmissor FM3000 com fonte convencional em estado sólido composto de módulos de 1.500 Watts combinados com redundância automática apenas diminuindo a potência final.
- Fonte Convencional: fonte de alimentação com transformador convencional confeccionado com núcleos em grão orientado, proporcionando maior confiabilidade.
- Excelente performance em modulação OFDM em PFSK e QAM utilizada em sistema digital.
- O moderno excitador state of the art montado com tecnologia SMD, sintetizado, programável e incorporado ao equipamento, garante a integridade do áudio e da portadora com os mais baixos níveis de distorção harmônica e relação sinal/ ruído.
Homologação 00285-04-02252
Especificações Técnicas
Frequência de operação | De 76,1 mHz à 108 mHz |
Potência de saída | 50W até 3.200 W |
Impedância de saída | 50 Ohms Assimétrica |
Conector de saída | DIN 7/16 Fêmea |
Estabilidade de frequência | 100 Hz de 0 à 50°C |
Atenuação de harmônico | >83 dB |
Capacidade de modulação | +/- 350KHZ |
Diafonia | >55 dB com gerador de estéreo |
Entrada de áudio | 450mV à 2,5V |
Resposta de frequência | 20Hz à 200KHz 0,5 dBm |
Pré-ênfase | 25 µS, 50 µS ou 75 µS |
Separação de estéreo | >55 dB Com gerador de estéreo |
Frequência de piloto | 19000hz +/- 0,1hz |
Distorção harmônica | >0,03% Com gerador de estéreo |
Relação de sinal/ruído FM | > -75 dB |
Relação de sinal/ruído AM | > -90dB |
Alimentação | Monofásica 210 à240VAC |
Consumo máximo | 5300W Consumo máximo considerando as condições mais adversas |
Temperatura de operação | 0 à 45°C |
Fator de potência | 0,92 |
Especificações Mecânicas
Altura | 311,5mm (7 unidades) |
Largura painel | 480mm (padrão 19?) |
Profundidade | 770mm |
Peso | 80kg |
Ruído mecânico | 70dB curva C |
Vazão de Ar | 3900 L/s |